11月15日,国家统计局发布2022年1—10月份全国房地产开发投资数据。
一、房地产开发投资完成情况
【资料图】
1—10月份,全国房地产开发投资113945亿元,同比下降8.8%;其中,住宅投资86520亿元,下降8.3%。
1—10月份,房地产开发企业房屋施工面积888894万平方米,同比下降5.7%。其中,住宅施工面积628278万平方米,下降5.9%。房屋新开工面积103722万平方米,下降37.8%。其中,住宅新开工面积75934万平方米,下降38.5%。房屋竣工面积46565万平方米,下降18.7%。其中,住宅竣工面积33771万平方米,下降18.5%。
二、商品房销售和待售情况
1—10月份,商品房销售面积111179万平方米,同比下降22.3%,其中住宅销售面积下降25.5%。商品房销售额108832亿元,下降26.1%,其中住宅销售额下降28.2%。
10月末,商品房待售面积54734万平方米,同比增长9.0%。其中,住宅待售面积增长16.6%。
三、房地产开发企业到位资金情况
1—10月份,房地产开发企业到位资金125480亿元,同比下降24.7%。其中,国内贷款14786亿元,下降26.6%;利用外资62亿元,下降13.5%;自筹资金44856亿元,下降14.8%;定金及预收款41041亿元,下降33.8%;个人按揭贷款20150亿元,下降24.5%。
四、房地产开发景气指数
10月份,房地产开发景气指数(简称“国房景气指数”)为94.70。
表1 2022年1—10月份全国房地产开发和销售情况
指标 | 绝对量 | 同比增长(%) |
房地产开发投资(亿元) | 113945 | -8.8 |
其中:住宅 | 86520 | -8.3 |
办公楼 | 4403 | -10.3 |
商业营业用房 | 9079 | -13.5 |
房屋施工面积(万平方米) | 888894 | -5.7 |
其中:住宅 | 628278 | -5.9 |
办公楼 | 34413 | -5.4 |
商业营业用房 | 79045 | -10.7 |
房屋新开工面积(万平方米) | 103722 | -37.8 |
其中:住宅 | 75934 | -38.5 |
办公楼 | 2682 | -35.3 |
商业营业用房 | 7068 | -40.5 |
房屋竣工面积(万平方米) | 46565 | -18.7 |
其中:住宅 | 33771 | -18.5 |
办公楼 | 1419 | -23.3 |
商业营业用房 | 3796 | -26.1 |
土地购置面积(万平方米) | 7432 | -53.0 |
土地成交价款(亿元) | 6061 | -46.9 |
商品房销售面积(万平方米) | 111179 | -22.3 |
其中:住宅 | 94129 | -25.5 |
办公楼 | 2608 | 4.0 |
商业营业用房 | 6626 | -0.4 |
商品房销售额(亿元) | 108832 | -26.1 |
其中:住宅 | 95447 | -28.2 |
办公楼 | 3601 | 2.1 |
商业营业用房 | 6681 | -6.7 |
商品房待售面积(万平方米) | 54734 | 9.0 |
其中:住宅 | 26093 | 16.6 |
办公楼 | 3961 | 6.6 |
商业营业用房 | 12293 | -3.6 |
房地产开发企业到位资金(亿元) | 125480 | -24.7 |
其中:国内贷款 | 14786 | -26.6 |
利用外资 | 62 | -13.5 |
自筹资金 | 44856 | -14.8 |
定金及预收款 | 41041 | -33.8 |
个人按揭贷款 | 20150 | -24.5 |
点击下载:相关数据表
表22022年1—10月份东中西部和东北地区房地产开发投资情况
地 区 | 投资额 (亿元) | 同比增长 (%) | ||
住 宅 | 住 宅 | |||
全国总计 | 113945 | 86520 | -8.8 | -8.3 |
东部地区 | 61748 | 45439 | -6.3 | -6.0 |
中部地区 | 24850 | 20140 | -5.1 | -5.0 |
西部地区 | 23710 | 18030 | -15.2 | -14.3 |
东北地区 | 3638 | 2911 | -25.4 | -22.3 |
表32022年1—10月份东中西部和东北地区房地产销售情况
地 区 | 商品房销售面积 | 商品房销售额 | ||
绝对数 (万平方米) | 同比增长 (%) | 绝对数 (亿元) | 同比增长 (%) | |
全国总计 | 111179 | -22.3 | 108832 | -26.1 |
东部地区 | 45968 | -22.6 | 63021 | -25.5 |
中部地区 | 33166 | -17.5 | 23129 | -23.0 |
西部地区 | 28629 | -25.0 | 20097 | -28.9 |
东北地区 | 3415 | -35.0 | 2585 | -39.2 |
标签: 房地产开发